Odkryj Program Centra Evolution
W poprzednich latach zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych pojazdach wzrosło o 300 %. Aby dobrać odpowiedni akumulator, warto wziąć pod uwagę nie tylko pojemność silnika i jego moc, ale także zamontowane urządzenia zasilane elektrycznie, a nawet klimatyzację i warunki jazdy. Program Centra Evolution został zaprojektowany tak, aby pomóc w doborze odpowiedniego akumulatora.Program Centra Evolution gwarantuje najwyższej jakości akumulator, który zaspokoi wszystkie potrzeby Twojego klienta.
Centra Plus
ODPOWIEDNI DOwiększość nowoczesnych pojazdów standardowe wyposażenie standardowo użytkowany pojazd |
ZALETYdodatkowa moc rozruchowa w porównaniu do standardowego akumulatora centralne odgazowanie z zabezpieczeniem antyiskrowym dla poprawy bezpieczeństwa całkowicie bezobsługowy ![]() magiczne oko ![]() 2 lata gwarancji |
Centra Standard

|
Znajdź akumulator do swojego samochodu
|
Sprawdź jaka gama akumulatorów Centra najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi eksploatacji samochodu
Ekonomiczne rozwiząnie dla starszych pojazdów z podstawowym wyposażeniem
2 lata gwarancji
2 lata gwarancji SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
|
Centra | Parametry | Wymiary | Charakterystyka | ||||||
| Kod | Pojemnosc Ah | CCA A (EN) | Blok | Dlugosc (mm) | Szerokosc (mm) | Wysokoss (mm) | Polaryzacja | Koncowki biegunowe | Mocowanie | |
| CA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CA531 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CA641 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CA852 | 85 | 800 | LB4 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
|
CB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B0 |
| CB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B0 | |
| CB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| CB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| CB454 | 45 | 300 | E02 | 234 | 127 | 220 | 0 | 1 | B0 | |
| CB455 | 45 | 300 | E02 | 234 | 127 | 220 | 1 | 1 | B0 | |
| CB456 | 45 | 300 | B24 | 234 | 127 | 220 | 0 | 3 | B0 | |
| CB457 | 45 | 300 | B24 | 234 | 127 | 220 | 1 | 3 | B0 | |
| CB450 | 45 | 330 | B24 | 218 | 133 | 223 | 0 | 1 | B1 | |
| CB451 | 45 | 330 | B24 | 218 | 133 | 223 | 1 | 1 | B1 | |
| CB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 170 | 220 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| CB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 170 | 220 | 1 | 1 | B0 | |
| CB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| CB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| CB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | B0 | |
| CB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 172 | 220 | 1 | 1 | B0 | |
| CB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CB704 | 70 | 540 | D26 | 266 | 172 | 223 | 0 | 1 | B9 | |
| CB705 | 70 | 540 | D26 | 266 | 172 | 223 | 1 | 1 | B9 | |
| CB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| CB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CB852 | 85 | 760 | LB5 | 352 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CB1004 | 100 | 720 | D31 | 302 | 172 | 223 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| CB1005 | 100 | 720 | D31 | 302 | 172 | 223 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
CC400 | 40 | 320 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| CC412 | 41 | 370 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CC441 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CC502 | 50 | 510 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| CC551 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| CC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| CC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |



